SP 係列技術規格:
並提供 愛色麗(li) xrite SP60 SP62 SP64分光測色儀(yi) 專(zhuan) 業(ye) 維修
| SP60 | SP62 | SP64 |
測量幾何結構: | D/8 | D/8 | D/8 |
可選擇測量孔徑: | 8mm測量/12mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 | 4mm測量/6.5mm照明 |
偵(zhen) 測器: | 矽光電二極管(藍光增強) | 矽光電二極管(藍光增強) | 矽光電二極管(藍光增強) |
測色光源: | 脈衝(chong) 鎢絲(si) 燈 | 脈衝(chong) 鎢絲(si) 燈 | 脈衝(chong) 鎢絲(si) 燈 |
光譜範圍: | 400-740nm | 400-740nm | 400-740nm |
測量範圍 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 | 0~200%反射率 |
光譜波長間距: | 10nm | 10nm | 10nm |
儀(yi) 器台間差: | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.20ΔE*ab | ≤0.13ΔE*ab |
儲(chu) 存 | 1024個(ge) 標準(包括容差) | 1024個(ge) 標準(包括容差) | 1024個(ge) 標準(包括容差) |
短期再現性: | 0.10ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 | 0.05ΔE*ab平均值,測量白色標準板 |
重量: | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) | 2.4磅(1.1千克) |
尺寸: | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 | 4.3×3.3×7.7英寸 |
電源: | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 | 可拆除充電電池 |
燈泡壽命 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 | 約500,000次測量 |
充電時間 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 | 約4小時-100%電量 |
每次充電可測量次數 | 8小時內(nei) 可測量1000次 | 8小時內(nei) 可測量1000次 | 8小時內(nei) 可測量1000次 |
操作溫度範圍 | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) | 10-40℃,85%相對濕度(無結露) |
數據接口 |
| 雙向式RS232接口 | 雙向式RS232接口 |
luck新利18